诺基亚5800是一款经典的音乐手机,诺基亚 5800 XpressMusic是其具体型号,诺基亚920是诺基亚联合微软发布的一款智能手机。
诺基亚5800最新报价(可能因市场供需和销售渠道不同而有所差异)
诺基亚 5800 XpressMusic: 目前市场上已无全新机销售,只有少量二手手机在流通,价格大约在100-300元不等。
诺基亚920参数
项目 | 参数详情 |
上市日期 | 2012年 |
手机类型 | 3G手机、智能手机、拍照手机 |
外观设计 | 直板 |
主屏尺寸 | 4.5英寸 |
触摸屏 | 电容屏、多点触控 |
主屏材质 | IPS(采用PureMotion HD+技术) |
主屏分辨率 | 1280×768像素 |
处理器 | 高通骁龙Snapdragon MSM8260A,双核1.5GHz |
RAM容量 | 1GB |
ROM容量 | 32GB |
存储卡 | 不支持容量扩展 |
SIM卡类型 | Micro SIM卡 |
电池类型 | 不可拆卸式电池 |
电池容量(mAh) | 2000mAh |
理论通话时间(分钟) | 1116分钟(2G),648分钟(3G) |
理论待机时间(小时) | 460小时(2G/3G) |
摄像头 | 后置870万像素卡尔蔡司认证镜头,前置120万像素镜头 |
传感器类型 | CMOS |
闪光灯 | 双LED补光灯 |
光圈大小 | f/2.0 |
成像技术 | 诺基亚第二代纯景(PureView)技术 |
数码变焦 | 4倍数码变焦 |
自动对焦 | 支持 |
拍摄模式 | 视频、静态 |
场景模式 | 自动、夜间人像、运动、夜间、特写、背光 |
图像尺寸 | 最大支持3264×2448像素照片拍摄 |
视频拍摄 | 1080p(1920×1080,30帧/秒)视频录制 |
蓝牙传输 | 支持蓝牙3.0 |
WLAN功能 | WIFI,IEEE 802.11 a/n/b/g |
GPS导航 | 内置GPS,支持A-GPS,GLONASS |
NFC功能 | 支持 |
上述诺基亚920的参数信息是基于历史资料整理,由于该产品已经停产多年,部分细节可能无法实时更新,随着技术发展,某些功能如地图服务、应用生态等可能已经发生变化或停止支持。
