2016年放假安排时间表图 19年放假安排时间表图
日期: 2025-02-21 05:31:19|浏览: 1283|编号: 4411
友情提醒:信息内容由网友发布,本站并不对内容真实性负责,请自鉴内容真实性。
2016年放假安排时间表
节日 | 放假日期 | 调休上班日期 | 共计天数 |
元旦 | 1月1日-1月3日 | 无 | 3天 |
春节 | 2月7日-2月13日(农历除夕至正月初六) | 2月6日(星期六)、2月14日(星期日) | 7天 |
清明节 | 4月4日-4月6日 | 4月2日(星期六)、4月3日(星期日) | 3天 |
劳动节 | 5月1日-5月3日 | 4月30日(星期六)、5月7日(星期日) | 5天 |
端午节 | 6月9日-6月11日 | 6月8日(星期六)、6月12日(星期日) | 3天 |
中秋节 | 9月15日-9月17日 | 9月10日(星期六)、9月11日(星期日) | 3天 |
国庆节 | 10月1日-10月7日(含两个周末) | 无 | 7天 |
2019年放假安排时间表
节日 | 放假日期 | 调休上班日期 | 共计天数 |
元旦 | 1月1日 | 无 | 1天 |
春节 | 2月4日(除夕)-2月10日(年初六) | 2月2日(周六)、2月3日(周日) | 7天 |
清明节 | 4月4日-4月6日 | 4月7日(周日) | 3天 |
劳动节 | 5月1日(周三)-5月5日(三) | 5月6日(周四) | 5天 |
端午节 | 6月7日(周五)-6月9日(周日) | 6月10日(周一) | 3天 |
中秋节 | 9月13日(周五)-9月15日(周日) | 9月16日(周一)、9月17日(周二) | 3天 |
国庆节 | 10月1日(周二)-10月7日(周一) | 9月28日(周六)、9月29日(周日)、10月12日(周六)、10月13日(周日) | 7天 |
这些放假安排是依据当年的国务院通知制定的,旨在保障民众的休假权益,同时通过调休等方式保证工作的正常运转和社会的有序发展。